事件通知

首页 » 事件通知 » 正文

bet体育365官网正规2021年硕士研究生招生复试成绩公示

发布时间:2021-03-25阅读数:

各位一志愿考生:

     现将bet体育365官网正规2021年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩予以公示:

序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试成绩
1 牛婷婷 101101000003298 080200 机械工程 01 机械电子工程 77.00
2 张扬 101101000003299 080200 机械工程 01 机械电子工程 78.40
3 呼延璟 101101000003301 080200 机械工程 01 机械电子工程 71.10
4 贾振华 101101000003312 085500 机械 01 车辆工程 81.40
5 韦凯乐 101101000003318 085500 机械 01 车辆工程 81.70
6 刘天天 101101000003346 085500 机械 01 车辆工程 85.80
7 郭子禾 101101000003308 085500 机械 01 车辆工程 86.30
8 卢庆豪 101101000003320 085500 机械 01 车辆工程 80.70
9 贾冰潮 101101000003305 085500 机械 01 车辆工程 76.20
10 张志 101101000003322 085500 机械 01 车辆工程 82.00
11 孟繁舒 101101000003333 085500 机械 01 车辆工程 69.90
12 张凯 101101000003328 085500 机械 01 车辆工程(非) 79.60
13 王盛 101101000003327 085500 机械 01 车辆工程(非) 73.80
14 吉凯兴 101101000003356 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 91.00
15 张晶 101101000003361 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 83.60
16 郎朝 101101000003401 085800 能源动力 01 动力工程 89.60
17 王昊冉 101101000003368 085800 能源动力 01 动力工程 70.60
18 赵文杰 101101000003375 085800 能源动力 01 动力工程 87.80
19 曹健 101101000003373 085800 能源动力 01 动力工程 86.40
20 王文佳 101101000003397 085800 能源动力 01 动力工程 84.40
21 何展曦 101101000003374 085800 能源动力 01 动力工程 87.80
22 高宁 101101000003378 085800 能源动力 01 动力工程 85.20
23 岑定李 101101000003376 085800 能源动力 01 动力工程 84.60
24 吴小龙 101101000003386 085800 能源动力 01 动力工程 77.40
25 孟永凯 101101000003372 085800 能源动力 01 动力工程 86.80
26 郑丹 101101000003403 085800 能源动力 01 动力工程 75.00
27 许国荣 101101000003367 085800 能源动力 01 动力工程 73.40
28 于丁安 101101000003402 085800 能源动力 01 动力工程(非) 82.80

      公示期三天,如有异议,请致电学院科研与学科建设科。联系方式:0351-3557502。

                                                                                     bet体育365官网正规科研与学科建设科 

                                                                                              2021年3月25日

 

Baidu
sogou